Motorola G5 16GB 2GB RAM Android 9
25,00 €
Consegnato in 3-7 giorni
Privacy policy
Condizioni di consegna
Termini
Il telefono è in ottime condizioni estetiche e funziona perfettamente.
Monta come ROM Android 9 con LineageOS
Il display è perfetto e senza problemi, sempre tenuto con la pellicola in vetro installata (i segni che si vedono in foto sono sulla pellicola non sul display)
Fornita anche una cover, non fornito cavo di alimentazione e batteria
Specifiche
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2017, February. Released 2017, March |
---|---|---|
Status | Discontinued |
BODY | Dimensions | 144.3 x 73 x 9.5 mm (5.68 x 2.87 x 0.37 in) |
---|---|---|
Weight | 145 g (5.11 oz) | |
Build | Glass front, aluminum/plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~65.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant glass |
PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) | |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 505 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.0, PDAF |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX | |
Positioning | GPS, GLONASS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
---|
BATTERY | Type | Li-Ion 2800 mAh, removable |
---|---|---|
Charging | 10W wired |
MISC | Colors | Lunar Grey, Fine Gold, Sapphire Blue |
---|---|---|
Models | XT1672, XT1676 | |
Price | About 150 EUR |
TESTS | Performance | GeekBench: 2580 (v4.4) GFXBench: 2.5fps (ES 3.1 onscreen) |
---|
1 Articolo
Scheda tecnica
- Marchio
- Motorola
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.